Barème des honoraires
OPÉRATIONS | VENDEUR | ACHETEUR |
---|---|---|
Vente réalisée ou résiliée par le vendeur ou l'acquéreur | 5% | 3% |
Vente de fonds de commerce / industrie | 6% | 3% |
Exercice du droit de préemption | 6% | |
Échange d'immeubles ou de fonds | 5% | 5% |
Gérance de fonds de commerce & industrie (selon durée) | 5% | 5% |
Hypothèque, Nantissement | 7% |
OPÉRATIONS | PROPRIÉTAIRE | PRENEUR |
---|---|---|
Location vide ou meublée :
vide sur 1 an, meublée sur la durée de location, commerciale / industrielle sur un an |
10% |
10% |
Honoraires pour l'administration courante | ||
---|---|---|
Biens loués meublés | 10% | |
Biens loués vides | 8% |
Honoraires pour estimations : sur devis |
---|
Les honoraires sont affichés prix Hors Taxes. Taux de TVA applicable 20 %.